breadcrumbs_revolution_theme

Размерные сетки


ОДЕЖДА MAISON
Размер 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 150-158 150-158 158-164 164-170 164-170 164-170 от 170 от 170 от 170 от 170
Обхват груди 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии 51 51 54 57 57 60 63 69 69 72 72 82 86 92 98
Обхват бедер 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 102 106 110 116 122

<
ОДЕЖДА TALISMAN/FAMILY DANCE
Женская одежда
Размер Рост Грудь Талия Бедро
28 110 56 52 62
30 116 60 54 66
32 128 64 56 70
34 134 68 58 74
36 146 72 60 78
38 152 76 62 82
40 158 80 63 86
42 164 84 64 90
44 164 88 68 94
46 164 92 72 98
48 170 96 76 102
50 170 100 80 106
52 170 104 84 110
Мужская одежда
Размер Грудь Талия Бедро
30 60 54 64
32 64 57 68
34 68 60 72
36 72 63 76
38 76 65 80
40 80 68 84
42 84 70 88
44 88 73 92
46 92 76 95
48 96 82 99
50 100 88 103
52 104 92 107
Детские бейсики
Размер Рост Грудь Талия Бедро
28 110 46 52 62
30 116 60 54 66
32 122 64 56 70
34 128 68 58 74
36 134 72 60 78
38 140 76 62 82
40 146 80 63 86
42 152 84 64 90
44 158 88 68 94
Мужские брюки
Размер Рост Талия Бедро
30 122 58 60-64
32 128 60 64-67
34 134 62 68-71
36 140 64 72-75
38 146 66 76-79
40 152 68 80-83
42 158-170 70 84-87
44 164-188 74 88-91
46 164-188 78 92-95
48 164-188 82 96-99
50 164-188 86 100-102
52 164-188 88 104-106
54 188 90 108-110
56 188 94 112-114
Женские брюки
Размер Рост Талия Бедро
30 116 56 66
32 128 58 70
34 134 60 74
36 146 62 78
38 152 64 82
40 158 65 86
42 164 66 90
44 164 70 94
46 164 74 98
48 170 78 102
50 170 82 106
52 170 86 110

ОДЕЖДА FENIST
Малыши
Размер 22 24 26 26 28 28 30 30
Рост 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди 44 48 52 52 54 56 60 60
Обхват талии 45 48 52 52 52-54 52-54 54 54
Обхват бедер 50 54 56 56 58 62 66 68
Девочки
Возраст 6-7 7-9 9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 от 15 от 15 от 15
Размер 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Рост 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Обхват талии 54 56 60 62 62 63 64 66 70 74
Обхват бедер 68 72 76 82 84 88 92 96 100 104
Мальчики
Возраст 6-7 7-9 9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 от 15 от 15 от 15
 Размер 30 32 34 36 38 38 40 42 44 46
Рост 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 60 64 68 72 76 76 80 84 88 92
Обхват талии 54 57 60 63 65 65 68 70 73 76
Обхват бедер 64 68 72 76 80 81 85 88 92 95
ОБУВЬ CLUB DANCE
Размеры
Club dance Европейский Длина стопы в сантиметрах
16,5 25 16
16 25,5 16,5
16,5 26 17
17 27 17,5
17,5 28 18
18 28,5 18,5
18,5 29 19
19 30 19,5
19,5 31 20
20 31,5 20,5
20,5 32 21
21 33 21,5
21,5 34 22
22 34,5 22,5
22,5 35 23
23 36 23,5
23,5 37 24
24 37,5 24,5
24,5 38 25
25 39 25,5
25,5 40 26
26 40,5 26,5
26,5 41 27
27 42 27,5
27,5 43 28
28 43,5 28,5
28,5 44 29
29 45 29,5
29,5 46 30
30 46,5 30,5